(단위 : 원)
자격구분 | 필기수수료 | 실기 및 구술 수수료 | 연수비 | 자격증발급(재) | |
---|---|---|---|---|---|
1급 전문스포츠지도사 | 일반과정 | 18,000 | 30,000 | 500,000 | 1,000 |
특별과정 | - | - | 500,000 | 1,000 | |
2급 전문스포츠지도사 | 일반과정 | 18,000 | 30,000 | 200,000 | 1,000 |
특별과정 | - | 30,000 | 150,000 | 1,000 | |
추가취득 | - | 30,000 | - | 1,000 | |
1급 생활체육지도사 | 일반과정 | 18,000 | 30,000 | 250,000 | 1,000 |
특별과정 | 18,000 | 30,000 | 150,000 | 1,000 | |
추가취득 | - | 30,000 | - | 1,000 | |
2급 생활체육지도사 | 일반과정 | 18,000 | 30,000 | 200,000 | 1,000 |
특별과정 | - | 30,000 | 150,000 | 1,000 | |
추가취득 | - | 30,000 | - | 1,000 | |
유소년스포츠지도사 | 일반과정 | 18,000 | 30,000 | 200,000 | 1,000 |
특별과정 | - | 30,000 | 150,000 | 1,000 | |
추가취득 | - | 30,000 | - | 1,000 | |
노인스포츠지도사 | 일반과정 | 18,000 | 30,000 | 200,000 | 1,000 |
특별과정 | - | 30,000 | 150,000 | 1,000 | |
추가취득 | - | 30,000 | - | 1,000 | |
건강운동관리사 | 일반과정 | 18,000 | 30,000 | 400,000 | 1,000 |
1급 장애인스포츠지도사 | 일반과정 | 18,000 | 30,000 | 500,000 | 1,000 |
특별과정 | - | - | 500,000 | 1,000 | |
2급 장애인스포츠지도사 | 일반과정 | 18,000 | 30,000 | 250,000 | 1,000 |
특별과정 | 18,000 | 30,000 | 150,000 | 1,000 | |
추가취득 | - | 30,000 | - | 1,000 |
※ 자격증 발급(재) 택배비는 본인 부담